
CetusとCetus Proの違いって?
CETUS Proが発売され、従来のCetusと比べてひと回り大きくなって登場。
今回はCetus Proで大きく進化したポイントを2つご紹介します。
①ブラシレスモーターの採用
②タートルモードの追加
①従来のCetusのモーターはブラシ付きモーターを搭載していましたが、
CetusProではブラシレスモーターが採用されました。
ブラシレスモーターのメリット
・エネルギー効率が良い
・モーター回転速度の安定
・ハイパワー
・寿命が長い

②CetusProではタートルモードという新しい飛行モードが実装されました。地面にひっくり返ってしまった機体をわざわざ手で直さなくも自力で起き上がることができます。

Cetus FPVキットとCetus Pro FPVキットスペック比較
| Cetus FPVキット | Cetus Pro FPVキット | |
| ポジショニングシステム | オプティカルフロー/気圧計/レーザー | オプティカルフロー/気圧計/レーザー |
| 高さ ポジショニング | レーザー/気圧計 | レーザー/気圧計 |
| 位置特定 | オプティカルフロー(有効高さ0.3~3m) | オプティカルフロー(有効高さ0.3〜3m) |
| オートホバーの精度 | 水平±0.2m、垂直±0.3m (無風環境下) | 水平±0.2m、垂直±0.3m(無風環境下) |
| 受信プロトコル | Frsky D8 | Frsky D8 |
| フライトコントローラー | Lite 1SPro Brushed FC | Lite 1-2SProブラシレスFC |
| VTX | 25mW | 25mW |
| カメラの傾き度 | 25° | 30° |
| カメラ | C02FPVマイクロカメラ | C02FPVマイクロカメラ |
| 送信機 | Literaio2 SE 送信機 | Lite radio2SE送信機 |
| TXモード | モード1/モード2 | モード1/モード2 |
| ゴーグル | VR02 ゴーグル | VR02ゴーグル |
| モーター | 716-19000KVブラシ付きモーター | 1102-18000KVブラシレスモーター |
| プロペラ | 31mm4ブレード0.8mmシャフト穴 | 40mm3ブレード1.5mmシャフト穴 |
| 離陸重量(バッテリー付き) | 約35g | 約47g |
| 電源システム | 1S | 1S |
| バッテリー | BT2.0 300mah1Sバッテリー | BT2.0 450mah1Sバッテリー |
| バッテリー重量 | 約8g | 約13g |
| 飛行時間 | 4-5分 | 4-5分 |
| 飛行距離 | 80m(広くて邪魔されない環境で) | 80m(広くて邪魔されない環境で) |

