水中ドローン MINI S ・M2 ・M2 PRO スペック比較
GLADIUS mini S
GLADIUS MINI Sは、水中でのクリエイティブ撮影、潜水探査、安全点検などに使用できます。ポータブルで使いやすく、高い信頼性のコンシューマーグレード水中ドローンです。簡単操作で持ち運びしやすく、アルミニウム合金製のコンパクトなボディデザインを採用しています。
CHASING M2
CHASING M2はプロ向けの軽工業用水中ドローンで、8つのスラスターのベクトルレイアウトを採用し、全方向に360度移動できます。アルミニウム合金のコンパクトボデイで1人でも迅速に用意が可能です。
ロボットアーム、GOPRO、外部LEDライト、レーザースケーラーなどの多種のマウントをサポートするします。最大マウント重量は1.5KGであり、複数の場面の応用ニーズを満たします。
CHASING M2 PRO
CHASING M2 PROはCHASING M2のアップグレード版で、政府や企業ユーザー向けに設計された軽工業用水中ロボットであります。ハイブリッド給電をサポートし、より強いモーターパワーを持ち、より多くの搭載が可能になります。
ロボットアーム、サーチライト、レーザーノギスなどの汎用品を兼用する以外、高輝度スクリーンコントロールボックス、マルチインターフェースドッキングステーション、USBL水中ポジショニング、マルチビーム画像ソナー、外付けカメラなどの様々なM2 PRO専属する高級なアクセサリをサポートします。
スペック比較
GLADIUS MINI S | CHASING M2 | CHASING M2 PRO | |
ドローン | |||
寸法 | 400*226*145mm | 380 x 267 x 165 mm | 480 x 267 x 165 mm |
重さ | 2.7KG | < 4.5kg | ≈5.7 kg |
最大深さ | 330 ft (100 m) | 100m | 490 ft (150 m) |
最大スピード | 2 m/s (4 ノット) | 3ノット(1.5 m /秒) | 4 Knots (2 m/s) |
運転時間 | 4 H (穏やかな水) 1 H (最高速度と光) |
3h (Still water, depth lock mode, 50% LED) | 最大4時間 |
作動温度 | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
バッテリー | 内蔵 | 取り外し可能 | 取り外し可能 |
カメラ | |||
CMOS | 1/2.3 インチ | 1/2.3 インチ | 1/2.3 インチ |
絞り | F1.8 | F1.8 | F1.8 |
焦点距離 | 1m | 1m | 1m |
画像最大解像度 | 12メガピクセル | 12メガピクセル | 12メガピクセル |
フォーマット | JPEG/DNG | JPEG/DNG | JPEG/DNG |
ビデオフォーマット | MP4 | MP4 | MP4 |
LED | |||
輝度 | 2 x 1200ルーメン | 2 x 2000ルーメン | 2 x 2000ルーメン |
色温度 | 5000K〜5500K | 5000 K – 5500 K | 5000 K – 5500 K |
CRI | 85 | 85 | 85 |
調光 | 3つのギア | 3つのギア | 手動にて調整可能 |
リモコン | |||
寸法 | 160*155*125mm | 160 x 155 x 125mm | 160 x 155 x 125mm |
重さ | 685g | 685g | 685g |
電池容量 | 2500mAh | 2500 mAh | 2500 mAh |
運転時間 | ≥6時間(環境によって異なります) | ≥6時間(環境によって異なります) | ≥6時間(環境によって異なります) |
無線 | Wi-Fiをサポートする | Wi-Fiをサポートする | Wi-Fiをサポートする |
HDMI | サポート | サポート | サポート |
センサー | |||
IMU | 3軸ジャイロスコープ/加速度計/コンパス | 3軸ジャイロスコープ/加速度計/コンパス | 3軸ジャイロスコープ/加速度計/コンパス |
深度センサー | <±0.25m | < ± 0.25 m | < ± 0.25 m |
温度センサー | <±2℃ | < ± 2 ℃ | < ± 2 ℃ |
GLADIUS MINI S
CHASING M2
※こちらの商品は2021年7月までの限定販売となります※